- 今日更新产品:0
- 今日更新供应:0
- 今日更新求购:0
2019年12月12日 山东地区一涨一落,还是比较安静Dec 12, 2019
2019年12月11日 玉米市场经过昨天的涨涨跌跌,今天安静了Dec 11, 2019
2019年12月10日 寒冬里的一缕暖阳:山东地区玉米价格有上涨Dec 10, 2019
2019年12月9日 今日的玉米市场静悄悄,静待后势涨跌Dec 9, 2019
2019年12月6日 山东地区“再割6-10元/吨”,东北地区暂时稳住了!Dec 6, 2019
2019年12月5日 山东地区“小刀割肉”模式继续,华北地区降20元/吨!Dec 5, 2019
2019年12月4日 东北降、山东降,这是要降到什么时候?Dec 4, 2019
2019年12月3日 山东地区风平浪静,东北地区跌势依旧Dec 3, 2019
2019年12月2日 东北地区集中上量,价格继续全面下跌Dec 2, 2019
2019年11月29日 山东、东北迎来大范围降价,降得有点猛Nov 29, 2019
2019年11月28日 一天10元,山东地区已连降一周;各地玉米大军纷纷“集结”Nov 28, 2019
2019年11月27日 东北地区玉米上量,价格下跌6-10元/吨Nov 27, 2019
2019年11月26日 东北地区到货量增加,贸易商们谨慎交易Nov 26, 2019
2019年11月25日 山东地区继续降6-14元/吨Nov 25, 2019
2019年11月22日 降价潮来袭,山东降10-16元/吨,东北降10元/吨Nov 22, 2019
2019年11月21日 山东地区玉米价格小幅下调4-10元/吨Nov 21, 2019
2019年11月20日 玉米价格Nov 20, 2019
2019年11月19日 山东地区放缓上涨步伐Nov 19, 2019
2019年11月18日山东地区继续上涨10-30元/吨,给力!Nov 18, 2019
2019年11月15日 山东地区部分企业上涨10元/吨Nov 15, 2019
2019年11月14日 玉米价格上涨之路困难重重,啥时候能涨?Nov 14, 2019
2019年11月13日 山东地区继续下跌10元/吨Nov 13, 2019
2019年11月12日 山东地区继续回调,涨跌互现Nov 12, 2019
2019年11月11日 山东地区玉米价格小幅回调Nov 11, 2019
2019年11月8日 话不多说,山东地区继续涨10-20元/吨Nov 8, 2019
2019年11月7日 山东地区又涨疯了,这波疯狂能持续到何时?Nov 7, 2019
2019年11月6日 山东地区上涨势头依然有点猛Nov 6, 2019
2019年11月5日 山东地区价格基本稳了Nov 5, 2019
2019年11月4日 山东稳步迈过“一元”大关,东北玉米不来,山东继续看涨Nov 4, 2019
2019年11月1日 山东地区以“继续上涨态势”迎来十一月Nov 1, 2019